摘要:好筆桿子網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《2024黨支部年終民主評(píng)議登記表等4張?》,但愿對(duì)你工作學(xué)習(xí)有幫助,當(dāng)然你在好筆桿子網(wǎng)還可以找到更多《2024黨支部年終民主評(píng)議登記表等4張?》。
黨支部年終民主評(píng)議登記表等4張
XX黨支部民主評(píng)議表
黨支部 年 月 日
評(píng)價(jià)項(xiàng)目 | 評(píng)價(jià)意見 | ||||
好 | 較好 | 一般 | 差 | ||
執(zhí)行上級(jí)黨組織決定 | |||||
嚴(yán)格黨的組織生活制度 | |||||
加強(qiáng)黨員教育管理 | |||||
教育引領(lǐng)和聯(lián)系服務(wù)群眾 | |||||
加強(qiáng)班子自身建設(shè) | |||||
總體評(píng)價(jià) | |||||
對(duì)黨支部 意見建議 | |||||
說明:請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)欄中打“√”。 | |||||
XX黨支部民主評(píng)議黨員票 | ||||
年 月 日 | ||||
姓名 | 評(píng)定等次 | |||
優(yōu)秀 | 合格 | 基本合格 | 不合格 | |
備注:參加雙重組織生活的領(lǐng)導(dǎo)干部可對(duì)其他黨員進(jìn)行評(píng)議,本人不參與評(píng)議定檔。 |
XX單位組織生活會(huì)和民主評(píng)議黨員工作情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||||||||
填報(bào)日期: 2019年月日 聯(lián)系人: 聯(lián)系電話:XXXX | |||||||||||||||||
黨支部類型: | 專題組織生活會(huì)情況 | 民主評(píng)議黨員情況 | 領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加下級(jí)支部專題組織生活會(huì)的次數(shù) | ||||||||||||||
黨支部數(shù) | 已開會(huì)數(shù) | 應(yīng)參評(píng)黨員數(shù) | 實(shí)際參評(píng)黨員數(shù) | 評(píng)議結(jié)果 | |||||||||||||
優(yōu)秀 | 合格 | 基本合格 | 不合格 | ||||||||||||||
機(jī)關(guān) | |||||||||||||||||
事業(yè)單位 | |||||||||||||||||
村 | |||||||||||||||||
社區(qū) | |||||||||||||||||
國(guó)有企業(yè) | |||||||||||||||||
“兩新”組織 | |||||||||||||||||
流動(dòng)黨員支部 | |||||||||||||||||
合計(jì) | |||||||||||||||||
XX單位民主評(píng)議不合格黨員名冊(cè) | |||||||||||||||||
填報(bào)日期:2019年月日 聯(lián)系人: 聯(lián)系電話: | |||||||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 所屬黨支部 | 黨支部類型 | 得票情況 | 不合格原因 | 組織處置情況 | |||||||||||
備注:黨支部類型包括機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、村、社區(qū)、國(guó)有企業(yè)、“兩新”組織、流動(dòng)黨員支部等。 | |||||||||||||||||






